Informações Adicionais
| Área ativa | 311 x 216 mm |
| Tipo de produto | Mesa Gráfica de Criação |
| Número do modelo | PTH-860P |
| Tamanho | 430 x 287 x 8 mm |
| Peso | 1.300 gr |
| Cor | Preto |
| Multitoque | Sim |
| Caneta | Wacom Pro Pen 2 |
| Tipo de caneta | Sensível à pressão, sem fio e sem pilhas |
| Níveis de pressão | 8.192 ponta da caneta e borracha |
| Reconhecimento de inclinação | ±60 níveis |
| Botões | 2 botões laterais na caneta, botão Des-/abilitar entradas de toque na mesa gráfica |
| Pontas de reposição | 10 pontas da Pro Pen 2 (6 pontas padrão e 4 de feltro no porta caneta) |
| Suporte de caneta para mesa | Sim |
| Empunhadura | Borracha de silicone sem látex (Pro Pen 2) |
| Tecnologia | Método de ressonância eletromagnética patenteada |
| Resolução | 5080 lpi |
| ExpressKeys™ | Oito teclas personalizáveis específicas do aplicativo |
| Touch Ring | Sim – quatro funções personalizáveis |
| Tela do Express View (hud) | Yes |
| Menu Radial | Yes |
| Modo de Precisão | Yes |
| Alternância do monitor | Yes |
| Tamanho do pincel, zoom, rolagem e deslocamento dedicado | Yes |
| Cabo Incluído | Cabo USB de 2 m sem PVC |
| Conexão para PC e Mac | USB ou Bluetooth clássico para conexão sem fio |
| Sem fio incluído | Sim, Bluetooth clássico para conexão com um PC ou Mac; Bluetooth LE* para conexão com dispositivos móveis (no modo de papel opcional). *Disponível em fevereiro de 2017 |
| Paper Size (for paper sketching) | A5/meia carta para mesa gráfica média (com clipe de papel e ponta fina ou caneta esferográfica opcional) A4/carta para mesa gráfica grande (com clipe de papel e caneta ponta fina ou esferográfica opcional) |
| Requisitos do sistema | Porta USB, Windows® 7 ou posterior (64 bits), Mac OS X 10.10 ou posterior, Bluetooth clássico para conexão sem fio a PC ou Mac, Bluetooth 4.1 LE para conexão sem fio a dispositivos móveis (no modo de papel), conexão com a internet para baixar o driver* e o software * É necessário baixar e instalar o driver para que o produto funcione |
| Certificados | EUA: FC, CEC (California Energy Commision),RBRC,Mercury Labeling Requirements Canadá: IC, ENERGY EFFICIENCY STANDARDS REGULATION Colômbia: Commission de Regulacion de Telecomunicaciones Costa Rica: SUTEL Panamá: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos Uruguai: URSEC Guatemala: SIT Nicarágua: Telcor El Salvador: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones Bolívia: SITTEL República Dominicana: INDOTEL Trinidad e Tobago: TATT |
| O que está incluído | Mesa gráfica Wacom Intuos Pro (médio ou grande) Wacom Pro Pen 2 (sem pilha) Porta caneta (inclui 6 pontas padrão, 4 pontas de feltro) Caneta de ponta fina (sem pilha) Clipe de papel de 10 folhas únicas ((A5 ou A4, dependendo do tamanho da mesa gráfica) Pasta protetora de acessório 4 anéis coloridos de caneta adicionais 3 refis de tinta de ponta fina Cartão de exemplo de folha de textura, 2 m Cabo USB sem PVC Guia de inicialização rápida |
| Included Services | Assinatura do Inkspace Basic com clipe de papel e caneta de ponta fina ou esferográfica opcional. Inclui recursos de 5GB de armazenamento, sincronização, exportação, download e compartilhamento. Oferece suporte a exportação para os formatos SVG, PSD, PNG, JPG e WILL. Requer uma ID da Wacom. |















Não há comentários ainda.