O Monitor AOC 22B30HM23 de 21,5″ é ideal para gamers e usuários exigentes que buscam performance sem abrir mão da economia. Com painel VA Full HD, taxa de atualização de 120 Hz, tempo de resposta de 1 ms MPRT e suporte a Adaptive‑Sync/Freesync, proporciona gameplay fluido e visuais nítidos. Inclui ainda tecnologias Flicker‑Free e Low Blue Mode, que protegem a visão em longas jornadas de uso. Design moderno com bordas ultrafinas em três lados e compatibilidade com padrão VESA 100 × 100 mm. EAN: 7898620272715.
Ficha Técnica
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Marca / Modelo | AOC 22B30HM23 / 22B30HM2 |
| EAN / UPC | 7898620272715 |
| Tela | 21,5″ VA (W‑LED), Full HD 1920 × 1080 pixels |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz (via HDMI) / 75 Hz via VGA |
| Tempo de resposta | 1 ms MPRT / ~4 ms GtG |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Contraste | Estático: 3.000:1 / Dinâmico: ~20.000.000:1 |
| Gama de cores | NTSC ~86 %, sRGB ~102 % |
| Ângulo de visão | 178° H / 178° V |
| Conectividade | 1× HDMI 1.4 (HDCP), 1× VGA |
| Tecnologias visuais | Adaptive‑Sync / FreeSync, Flicker‑Free (DC), Low Blue Mode (proteção ocular) |
| Suporte VESA | 100 × 100 mm, inclinável −5° a +23° |
| Consumo de energia | Típico: ~17 W; Máximo: ~20 W; Standby < 0,3 W |
| Dimensões (com base) | 493,8 × 379,1 × 169,9 mm; peso: 2,02 kg com base (1,79 kg sem) |
| Dimensões (sem base) | 493,8 × 284,8 × 35,8 mm |
| Garantia / Certificações | Aproximadamente 12 meses (INMETRO, CE, RoHS, FCC) |












Não há comentários ainda.