O que este produto faz?
O Roteador Wireless TL-WR940N 450Mbps é um dispositivo combinado de conexão de rede cabeada/wireless projetado especificamente para requisitos de rede doméstica, escritórios e pequenos negócios. Com Tecnologia MIMO, o TL-WR940N oferece um desempenho wireless avançado e excepcional, tornando-o ideal para streaming de vídeo, VoIP e jogos online. No mais, o botão WPS em seu elegante exterior garante criptografias WPA2, protegendo a rede contra invasões.
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botões | Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga |
| Fonte de Alimentação Externa | 9V/0.6A |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensões (L X C X A) | 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm) |
| Antena | 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA) |
| CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
|---|---|
| Frequência | 2.4-2.4835GHz |
| Taxa de Sinal | 11n: Até 450Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
| Sensibilidade de Recepção | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER |
| Potência de Transmissão | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
| Modos Wireless | Modo Roteador, Repetidor de Sinal (para V5 ou superior) Modo Access Point (para V5 ou superior) |
| Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless |
| Segurança Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
| Tipo de WAN | IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond |
| Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
| Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC |
| Protocolos | Suporta IPv4 e IPv6 |
| Rede de Visitantes | 1 Rede para Convidados 2.4GHz *Disponível à partir da V5 |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | TL-WR940N Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux |
| Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |



















Não há comentários ainda.